入試結果・入試問題
入試結果
2025年度中学入試結果
第1回(2月1日) | 第2回(2月2日) | 第3回(2月4日) | 総計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |
応募者 | 248 | 227 | 475 | 175 | 209 | 384 | 150 | 161 | 311 | 573 | 597 | 1170 |
受験者 | 233 | 216 | 449 | 114 | 132 | 246 | 74 | 81 | 155 | 421 | 429 | 850 |
合格者 | 92 | 91 | 183 | 39 | 41 | 80 | 19 | 19 | 38 | 150 | 151 | 301 |
2024年度中学入試結果
第1回(2月1日) | 第2回(2月2日) | 第3回(2月4日) | 総計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |
応募者 | 237 | 191 | 428 | 172 | 172 | 344 | 159 | 133 | 292 | 568 | 496 | 1064 |
受験者 | 222 | 182 | 404 | 120 | 112 | 232 | 82 | 67 | 149 | 424 | 361 | 785 |
合格者 | 80 | 72 | 152 | 40 | 42 | 82 | 24 | 26 | 50 | 144 | 140 | 284 |
2023年度中学入試結果
第1回(2月1日) | 第2回(2月2日) | 第3回(2月4日) | 総計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |
応募者 | 224 | 223 | 447 | 162 | 190 | 352 | 143 | 173 | 316 | 529 | 586 | 1115 |
受験者 | 214 | 215 | 429 | 113 | 132 | 245 | 77 | 86 | 163 | 404 | 433 | 837 |
合格者 | 80 | 81 | 161 | 40 | 40 | 80 | 26 | 24 | 50 | 146 | 145 | 291 |
入試問題・解答
2024年度入試問題
2024年度 | 国 語 | 算 数 | 社 会 | 理 科 |
第1回 2科 |
問題 解答用紙 解答 |
問題 解答用紙 解答 |
||
第2回 4科 |
問題 解答用紙 解答 |
問題 解答用紙 解答 |
問題 解答用紙 解答 |
問題 解答用紙 解答 |
第3回 4科 |
問題 解答用紙 解答 |
問題 解答用紙 解答 |
問題 解答用紙 解答 |
問題 解答用紙 解答 |