基本情報
2020年5月1日現在
在学生徒数
1年 | 2年 | 3年 | 合計 | 総合計 | |
---|---|---|---|---|---|
中学校 | 144 | 142 | 141 | 427 | 1194 |
高等学校 | 263 | 249 | 255 | 767 |
クラス数
1年 | 2年 | 3年 | 合計 | 総合計 | |
---|---|---|---|---|---|
中学校 | 4 | 4 | 4 | 12 | 30 |
高等学校 | 6 | 6 | 6 | 18 |
教員数
専任 | 講師 | 合計 | 総合計 | |
---|---|---|---|---|
中学校 | 21 | 11 | 32 | 92 |
高等学校 | 38 | 24 | 60 |
在校生居住地域
第1位 | 練馬区 | 127名 |
第2位 | 杉並区 | 76名 |
第3位 | 西東京市 | 62名 |
第4位 | 所沢 | 60名 |
第5位 | 小平市 | 54名 |
※中高合計人数
東京都 |
中学
|
高校
|
---|---|---|
多摩地区 | ||
昭島市 | 6 | 6 |
あきる野市 | 5 | 7 |
稲城市 | 2 | 1 |
青梅市 | 1 | 3 |
清瀬市 | 13 | |
国立市 | 4 | 13 |
小金井市 | 13 | 9 |
国分寺市 | 15 | 31 |
小平市 | 24 | 30 |
狛江市 | 1 | |
立川市 | 11 | 13 |
多摩市 | 1 | 4 |
調布市 | 7 | 6 |
西多摩郡 | 1 | 2 |
西東京市 | 20 | 42 |
八王子市 | 10 | 31 |
羽村市 | 2 | 5 |
東久留米市 | 8 | 20 |
東村山市 | 12 | 34 |
東大和市 | 8 | 12 |
日野市 | 7 | 13 |
府中市 | 14 | 29 |
福生市 | 3 | 5 |
町田市 | 3 | 3 |
三鷹市 | 11 | 13 |
武蔵野市 | 13 | 12 |
武蔵村山市 | 4 | 6 |
多摩地区合計 | 206名 | 363名 |
23区 | ||
足立区 | 1 | |
荒川区 | 1 | 1 |
板橋区 | 1 | 6 |
江戸川区 | 1 | 1 |
大田区 | 1 | 2 |
葛飾区 | 1 | |
北区 | 3 | 4 |
江東区 | 2 | 1 |
品川区 | 1 | |
渋谷区 | 4 | 4 |
新宿区 | 8 | 11 |
杉並区 | 37 | 39 |
墨田区 | 1 | 1 |
世田谷区 | 9 | 16 |
台東区 | 1 | 1 |
中央区 | 3 | 2 |
千代田区 | 1 | |
豊島区 | 8 | 4 |
中野区 | 16 | 24 |
練馬区 | 42 | 85 |
文京区 | 3 | 4 |
港区 | 2 | |
目黒区 | 2 | 2 |
23区合計 | 146名 | 211名 |
東京都合計 | 352名 | 574名 |
埼玉県 |
中学
|
高校
|
上尾市 | 1 | |
朝霞市 | 3 | 16 |
入間郡 | 1 | 2 |
入間市 | 3 | 9 |
川口市 | 6 | 10 |
川越市 | 4 | 6 |
越谷市 | 2 | 1 |
さいたま市 | 9 | 23 |
坂戸市 | 1 | 2 |
狭山市 | 3 | 10 |
志木市 | 2 | 9 |
白岡市 | 1 | |
秩父市 | 2 | |
所沢市 | 18 | 42 |
戸田市 | 2 | 2 |
新座市 | 3 | 18 |
飯能市 | 4 | 2 |
日高市 | 2 | 5 |
富士見市 | 1 | 7 |
ふじみ野市 | 3 | |
本庄市 | 1 | |
南埼玉郡 | 1 | |
和光市 | 2 | 3 |
埼玉県合計 | 68名 | 174名 |
神奈川県 |
中学
|
高校
|
川崎市 | 4 | 15 |
足柄上郡 | 1 | |
相模原市 | 2 | |
神奈川県合計 | 4名 | 18名 |
千葉県 |
中学
|
高校
|
市川市 | 1 | |
松戸市 | 1 | |
船橋市 | 1 | |
千葉県合計 | 2名 | 1名 |
茨城県 |
中学
|
高校
|
古河市 | 1 | |
茨城県合計 | 1名 | 0名 |