基本情報
2024年5月1日現在
在学生徒数
1年 | 2年 | 3年 | 合計 | 総合計 | |
---|---|---|---|---|---|
中学校 | 144 | 143 | 140 | 427 | 1187 |
高等学校 | 257 | 258 | 245 | 760 |
クラス数
1年 | 2年 | 3年 | 合計 | 総合計 | |
---|---|---|---|---|---|
中学校 | 4 | 4 | 4 | 12 | 30 |
高等学校 | 6 | 6 | 6 | 18 |
教員数
専任 | 講師 | 合計 | 総合計 | |
---|---|---|---|---|
中学校 | 21 | 9 | 30 | 89 |
高等学校 | 37 | 22 | 59 |
在校生居住地域
第1位 | 練馬区 | 114名 |
第2位 | 杉並区 | 77名 |
第3位 | 所沢市 | 68名 |
第4位 | 小平市 | 54名 |
第5位 | 西東京市 | 53名 |
※中高合計人数
東京都 |
中学
|
高校
|
---|---|---|
多摩地区 | ||
昭島市 | 8 | 7 |
あきる野市 | 6 | |
稲城市 | 2 | 3 |
青梅市 | 2 | 11 |
清瀬市 | 2 | 7 |
国立市 | 9 | 6 |
小金井市 | 13 | 15 |
国分寺市 | 13 | 35 |
小平市 | 21 | 33 |
立川市 | 10 | 13 |
多摩市 | 1 | 2 |
調布市 | 8 | 12 |
西多摩郡 | 1 | |
西東京市 | 19 | 34 |
八王子市 | 9 | 22 |
羽村市 | 1 | 2 |
東久留米市 | 5 | 13 |
東村山市 | 14 | 29 |
東大和市 | 9 | 13 |
日野市 | 6 | 14 |
府中市 | 14 | 27 |
福生市 | 2 | 6 |
町田市 | 1 | 1 |
三鷹市 | 15 | 18 |
武蔵野市 | 15 | 22 |
武蔵村山市 | 3 | 7 |
多摩地区合計 | 202名 | 359名 |
23区 | ||
足立区 | 2 | 2 |
荒川区 | 1 | |
板橋区 | 6 | 9 |
大田区 | 1 | 2 |
葛飾区 | 1 | 1 |
北区 | 2 | 5 |
江東区 | 5 | |
品川区 | 1 | |
渋谷区 | 1 | 8 |
新宿区 | 9 | 9 |
杉並区 | 40 | 37 |
墨田区 | 1 | |
世田谷区 | 19 | 14 |
台東区 | 2 | |
千代田区 | 1 | |
中央区 | 2 | 2 |
豊島区 | 3 | 6 |
中野区 | 15 | 22 |
練馬区 | 49 | 65 |
文京区 | 3 | 3 |
港区 | 3 | |
目黒区 | 2 | |
23区合計 | 157名 | 197名 |
東京都合計 | 359名 | 556名 |
埼玉県 |
中学
|
高校
|
上尾市 | 1 | |
朝霞市 | 2 | 12 |
入間郡 | 1 | |
入間市 | 1 | 10 |
川口市 | 4 | 5 |
川越市 | 3 | 7 |
越谷市 | 2 | 5 |
さいたま市 | 7 | 29 |
坂戸市 | 1 | |
狭山市 | 1 | 10 |
志木市 | 1 | 8 |
秩父市 | 2 | |
鶴ヶ島市 | 1 | |
所沢市 | 22 | 46 |
戸田市 | 3 | 4 |
新座市 | 5 | 19 |
飯能市 | 2 | |
東松山市 | 3 | |
比企郡 | 1 | |
日高市 | 2 | |
富士見市 | 1 | 4 |
ふじみ野市 | 1 | 3 |
三郷市 | 1 | |
和光市 | 6 | |
蕨市 | 1 | |
埼玉県合計 | 56名 | 181名 |
神奈川県 |
中学
|
高校
|
海老名市 | 1 | |
川崎市 | 5 | 11 |
相模原市 | 1 | 2 |
大和市 | 1 | |
横浜市 | 4 | 5 |
神奈川県合計 | 11名 | 19名 |
千葉県 |
中学
|
高校
|
市川市 | 1 | 1 |
浦安市 | 1 | |
習志野市 | 1 | |
千葉県合計 | 1名 | 3名 |
茨城県 |
中学
|
高校
|
つくば市 | 1 | |
茨城県合計 | 1名 |